Cube Nature Pro Lady Allroad willowgreen´n´black
- Größentabelle
Size Guide
DRESSEST-SHIRTBOTTOMSDRESSESSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
T-SHIRTSize Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
BOTTOMSSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Lieferung und Rückgabe
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
Elessi will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
- Stelle eine Frage
609,00 €
Cube Nature Pro Lady Allroad willowgreen´n´black
Außerdem mit dabei sind eine einfach bedienbare Shimano Cues 2×10-Gang Schaltung und hydraulische Shimano Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig und sicher verzögern und anhalten. Locker und komfortabel rollende Schwalbe Pneus vollenden das hochwertige Set-up. Warum noch warten? Aufsitzen und ab geht’s ins Abenteuer!
RAHMEN Cube Nature Pro Allroad Lady
Die Linienführung des Nature Allroad? Klassisch und elegant. Doch hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Tourer. Ein Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen ermöglicht geringes Gewicht ohne Einbußen in Sachen Stabilität. Zudem ist er ebenso komfortabel zu fahren wie ästhetisch ansprechend: Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren unterstreichen den cleanen, edlen Look. Seine Robustheit und Qualität hat das Chassis bei den strengen Sicherheitstests unter Beweis gestellt. Last, but not least wurde viel praktisches Zubehör standardmäßig inkludiert: Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Damit ist dieses Bike bestens gerüstet für alles, was ihm auf Entdeckertour begegnet!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | willowgreen´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard
|
| Marke | Cube |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.