Cube Reaction 200 TM goldenlime´n´black
- Größentabelle
Size Guide
DRESSEST-SHIRTBOTTOMSDRESSESSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
T-SHIRTSize Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
BOTTOMSSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Lieferung und Rückgabe
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
Elessi will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
- Stelle eine Frage
549,00 €
Cube Reaction 200 TM goldenlime´n´black
RAHMEN Cube Reaction 200 TM
Der Reaction 200 Rahmen besteht aus denselben hitzebehandelten 6061er-Aluminiumrohrsätzen wie die Cube Performance-Bikes für Erwachsene – ihre Form wurde für das optimale Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht sogar mit demselben mechanischen Shaping-Verfahren angepasst. Eine Federgabel, die speziell auf das kleinere Chassis und leichtere Rider abgestimmt wurde, setzt dem Ganzen die Krone auf. Zudem sorgen Aufnahmen für Scheibenbremsen und die clevere Positionierung der Kabelzüge für noch höhere Sicherheit und bessere Bremsleistung. Ein weiteres Highlight ist das austauschbare Schaltauge, dank dem nach einem kleinen Sturz nicht gleich der ganze Rahmen kostspielig repariert werden muss.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 20″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | goldenlime´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | CUBE Kids Carbon, 1 1/8″, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE A-Headset | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | CUBE Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Aluminium Lite, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm
|
| Größe | 20'' |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Produktstatus | Neu |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Versand | Kostenlos |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.